Citroen C5

CITROËN C5

Parsisiųsti PDF formatu

4 durų sedanas   1.8i 16V 1.6 Turbo 1.6 Turbo BVA 3.0i V6 BVA 1.6 HDi 2.0 HDi 2.0 HDi BVA 3.0 HDi BVA
VARIKLIS
Darbo tūris, cm3 1749 1598 1598 2946 1560 1997 1997 2993
Maksimali galia, kW/AG 92(127) 115(156) 115(156) 155(215) 80(110) 120(163) 120(163) 177(240)
esant aps./min. 6000 5800 5800 6000 4000 3750 3750 3500
Maksimalus sukimo momentas, Nm 170 240 240 290 240 340 340 450
esant aps./min. 3750 1400 1400 3750 1750 2000 2000 1600
PAVARA
Pavarų dėžės tipas Mechaninė Mechaninė Automatinė Automatinė Mechaninė Mechaninė Automatinė Automatinė
Pavaros laipsnių skaičius 5 6 6 6 5 6 6 6
TALPA
Vietų skaičius 5 5 5 5 5 5 5 5
Bagažinės talpa, dm3 439 439 439 439 439 439 439 439
SVORIS
Tuščias sveria, kg 1510 1527 1581 1725 1503 1619 1689 1766
Krovumas (su vairuotojo svoriu), kg 505 536 502 505 537 537 501 500
Maksimalus leistinas svoris, kg 2015 2063 2083 2230 2040 2156 2190 2303
VAŽIAVIMO PAJĖGUMAI (tik su vairuotoju)
Maksimalus greitis, km/h 200 211 210 224 191 212 210 242
Pagreitėjimas iki 400 m, s 17,7 17,6 17,1 16,7 18,5 17,3 17,9 16,1
Pagreitėjimas iki 1000 m, s 32,7 31,9 31,2 30,5 34,2 31,5 32,6 29,1
Pagreitėjimas 0-100 km/h, s 11 10,7 9,7 9,2 12,2 10,3 11,2 8,5
DEGALŲ SĄNAUDOS
Mieste (ECE) l/100 km 10,8 9,8 11,1 15,6 7,3 7,1 10 10,2
Užmiestyje (EUDC) l/100 km 6,2 5,5 5,8 7,5 4,7 4,9 5,8 5,8
Vidutinės l/100 km 7,9 7,1 7,7 10,5 5,6 5,7 7,1 7,4
CO2 išmetimas, g/km 188 167 179 248 149 179 191 195
DEGALŲ BAKO TALPA
Bešvinis 95 ir 98 okt.sk.benzinas 70 70 70 70        
Dyzelinis kuras         70 70 70 70